GSCO is a multilingual research framework that aggregates national occupation classifications and harmonizes them to ISCO-08 for cross-country statistical comparison.
Select your country to see coverage status, gaps, and comparison with peers.
Enter a search term to find occupations across all registries and languages.
Enter an ISCO-08 code or occupation name to see which countries have it and which don't.
Example: try 2131 to see the ISCO-88/08 programmer→biologist mapping crisis.
Loading gap analysis summary...
| Status | Country | Registry | Language | Entries | ISCO Version |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCO-88 (chain pending) | Brazil | CBO 2002 (Classificação Brasileira de Ocupações) |
pt | 2614 | ISCO-88 (IBGE/MTE design alignment) |
| ISCO-88 (chain pending) | Argentina | CNO 2017 (Clasificador Nacional de Ocupaciones) |
es | 919 | ISCO-08 (2-digit subgrupo principal crosswalk only) |
| ISCO-08 partial | Mexico | SINCO 2011 (Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones) |
es | 686 | ISCO-08 (partial direct match) |
| ISCO-08 indexed | France | ROME v4.60 |
fr | 13120 | ROME→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Uzbekistan | OzMSt 641:2025 |
uz | 10910 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Russia | OKPDTR 2025 |
ru | 9935 | OKPDTR 2025 → ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Ukraine | DK 003:2010 (full) |
uk | 9179 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Italy (CP2021) | CP2021 (Classificazione delle Professioni 2021) |
it | 8315 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Turkey | ISCO-TR (TUIK Meslek Sınıflaması, ISCO-08 based) |
tr | 7202 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Kenya | KeSCO 2022 (Kenya Standard Classification of Occupations) |
en | 6402 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Azerbaijan | Azerbaijan Classification |
az | 5956 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Moldova | Moldova Classification |
ro | 5605 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bangladesh | BSCO 2020 (Bangladesh Standard Classification of Occupations) |
en | 5387 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Mongolia | YAMAT-08 |
mn | 4844 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Serbia | Nomenclature of Occupations |
sr | 4313 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Latvia (2024) | Profesiju klasifikators (LPK) |
lv | 4282 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Latvia | Latvijas profesiju klasifikators |
lv | 4282 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bosnia & Herzegovina (KZBiH-08) | KZBiH-08 (full) |
bs | 4246 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Romania | COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) |
ro | 4240 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | United Arab Emirates | SCAD ISCO (Arabic) |
ar | 4075 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Trinidad and Tobago | TTSOC (ISCO-08 adoption) |
en | 3915 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Iraq | ASCO 2008 |
ar | 3765 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Estonia | Ametite klassifikaator 2008 |
et, en, ru | 3562 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | India | NCO 2015 (National Classification of Occupations) |
en | 3452 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Palestine | ISCO-08 Palestine 2016 |
ar | 3139 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Lithuania | LPK 2023 |
lt | 3044 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Cyprus | ESCO v1.2.0 |
el | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Austria | ESCO v1.2.0 |
de | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Portugal | ESCO v1.2.0 |
pt | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Czech Republic | ESCO v1.2.0 |
cs | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Belgium | ESCO v1.2.0 |
nl | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Lithuania | ESCO v1.2.0 |
lt | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Malta | ESCO v1.2.0 |
mt | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Netherlands | ESCO v1.2.0 |
nl | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Greece | ESCO v1.2.0 |
el | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Estonia | ESCO v1.2.0 |
et | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Ireland | ESCO v1.2.0 |
en | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Slovakia | ESCO v1.2.0 |
sk | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Romania | ESCO v1.2.0 |
ro | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Denmark | ESCO v1.2.0 |
da | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Luxembourg | ESCO v1.2.0 |
fr | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Hungary | ESCO v1.2.0 |
hu | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Slovenia | ESCO v1.2.0 |
sl | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Sweden | ESCO v1.2.0 |
sv | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bulgaria | ESCO v1.2.0 |
bg | 2942 | ESCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Armenia | N-182 (2026-01-30) |
hy | 2921 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Thailand | TSCO (Thailand Standard Classification of Occupations) |
th | 2812 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Honduras | CNOH 2018 |
es | 2791 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Pacific Islands | PACSCO-2016 |
en | 2756 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Ghana | PHC 2010 Occupations |
en | 2752 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Saudi Arabia | SSCO 2024 |
en | 2738 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Indonesia | KBJI 2014 (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia) |
id | 2721 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Saudi Arabia (Arabic) | SSCO 2019 (Arabic) |
ar | 2618 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Poland | KZiS 2024 |
pl | 2567 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Nicaragua | CUONIC |
es | 2231 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bolivia | COBOL (Clasificacion Boliviana de Ocupaciones) |
es | 2214 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Macau | ISCO-08 Macau adaptation |
pt | 2019 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Germany | KldB 2010 (überarbeitete Fassung 2020) with official ISCO-08 crosswalk |
de | 1983 | KldB→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Czechia | CZ-ISCO (Czech ISCO-08 implementation) |
cs | 1809 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | South Korea | KSCO 2024 (8th) |
ko | 1765 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Guatemala | CNO 2022 |
es | 1753 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Kazakhstan | НК РК 01-2017 (Национальный классификатор занятий Республики Казахстан) |
ru | 1717 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Tajikistan | NKZ 2022 |
ru | 1714 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Cambodia | CSCO |
km | 1709 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Latvia | ESCO v1.2.0 (Latvia, LV) |
lv | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Poland | ESCO v1.2.0 (Poland, PL) |
pl | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Germany | ESCO v1.2.0 (Germany, DE) |
de | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Spain | ESCO v1.2.0 (Spain, ES) |
es | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Finland | ESCO v1.2.0 (Finland, FI) |
fi | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Croatia | ESCO v1.2.0 (Croatia, HR) |
hr | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | France | ESCO v1.2.0 (France, FR) |
fr | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Italy | ESCO v1.2.0 (Italy, IT) |
it | 1701 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Jamaica | JSOC 2015 (Jamaica Standard Occupational Classification) |
en | 1662 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Uruguay | CNUO 1995 |
es | 1650 | ISCO-88 |
| ISCO-08 indexed | Singapore | Singapore Standard Occupational Classification (SSOC) 2024 |
en | 1617 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Mauritius | NASCO-08 |
en | 1596 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Panama | CNO 2000 |
es | 1534 | ISCO-88 |
| ISCO-08 indexed | South Africa | OFO 2017 |
en | 1511 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | New Zealand | ANZSCO 2022 |
en | 1425 | ANZSCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Australia | ANZSCO 2022 |
en | 1425 | ANZSCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Myanmar | MSCO (ISCO-68) |
en | 1407 | ISCO-68 |
| ISCO-08 indexed | Brunei | BDSOC 2011 |
ms | 1381 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bhutan | bt_bsco |
en | 1309 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Switzerland | CH-ISCO-19 (Schweizer Berufsnomenklatur) |
de | 1252 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Colombia | CUOC 2022 |
es | 1133 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | United States | O*NET-SOC 2018 |
en | 1016 | SOC→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Denmark | DISCO-08 (Danish ISCO-08 implementation) |
da | 993 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Angola | CPA-Rev.1 |
pt | 969 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Barbados | BSOC (Barbados Standard Occupational Classification) |
en | 922 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Morocco | Nomenclature Analytique des Professions (NAP 2014) |
fr | 845 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Italy (ISCO-08) | CP2011→ISCO-08 |
it | 800 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Cabo Verde | CNP CV-Rev.1 2010 (Classificação Nacional das Profissões) |
pt | 699 | ISCO-08 based |
| ISCO-08 indexed | Netherlands | BRC 2014 (Beroepenindeling ROA-CBS 2014, edition 2025) |
nl | 698 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Canada | NOC 2021 |
en | 678 | NOC→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Tunisia | Nomenclature d'Activités Tunisienne (NAT 2009) |
fr | 662 | N/A |
| ISCO-08 indexed | Peru | CNO Peru (Clasificacion Nacional de Ocupaciones) |
es | 657 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | International (ILO) | ISCO-08 |
en | 651 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Cuba | CNUO 2022 |
es | 635 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Turkmenistan | TDS 696-2010 |
ru | 634 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Paraguay | CNO Paraguay |
es | 628 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Montenegro | SKZ 2011 |
sr | 620 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Kosovo | KPK (ISCO-08 sq) |
sq | 620 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Jordan | Jordan Standard Classification of Occupations (JSCO) |
ar | 619 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | ILO Arabic ISCO-08 (regional) | iso08_ar_ilo |
ar, en | 619 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | RU | national_registry |
ru | 617 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Rwanda | Rwanda Customised International Standard Classification of Occupations (CISCO-08) |
en | 612 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Georgia | Georgian translation of ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) |
ka | 609 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Georgia | Georgia Classification |
ka | 609 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Pakistan | national_registry |
en, ur | 608 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Chile | CIUO-08.CL (Chilean adaptation of ISCO-08) |
es | 607 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Armenia | HD-003-2013 |
hy | 600 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Vietnam | VSCO 2020 |
vi | 595 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Saint Lucia | ISCO-08 (Statistics Saint Lucia) |
en | 590 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Armenia | HD-009-2013 |
hy | 588 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Norway | STYRK-08 |
no | 582 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Costa Rica | COCR-2023 |
es | 574 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Philippines | PSOC (Philippine Standard Occupational Classification) |
en | 572 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Croatia | NKZ-10 (Nacionalna klasifikacija zanimanja) |
hr | 567 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Dominican Republic | CNO-RD 2019 |
es | 557 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Togo | Nomenclature des Professions et Métiers RGPH4 (Dec 2010) |
fr | 548 | ISCO-88 based |
| ISCO-08 indexed | Malaysia | MASCO (Malaysia Standard Classification of Occupations) |
ms | 548 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Djibouti | Nomenclature de Métiers, Professions et Postes (WB Microdata 3463) |
fr | 546 | ISCO-88 based |
| ISCO-08 indexed | Cote d'Ivoire | Nomenclature des Metiers et Professions CI |
fr | 540 | CITP-08 |
| ISCO-08 indexed | Senegal | NOMES |
fr | 537 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | China | GB/T 6565-2015 |
zh | 511 | ISCO-08 (adapted) |
| ISCO-08 indexed | Sri Lanka | LKSCO (Sri Lanka adaptation of ISCO-08) |
en | 511 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Spain | CNO-11 |
es | 502 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Bahrain | BSOC (LMRA) |
ar | 491 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Hungary | FEOR-08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) |
hu | 485 | ISCO-08 (separate FEOR↔ISCO crosswalk) |
| ISCO-08 indexed | Andorra | ad_cno |
ca | 477 | ISCO-88 |
| ISCO-08 indexed | Albania | LKP 2011 |
sq | 472 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Kyrgyzstan | GKZ |
ky | 443 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Ecuador | CIUO-08 Ecuador |
es | 438 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Azerbaijan | ISCO-08 Azerbaijan adaptation |
az | 438 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Sierra Leone | SLE IHS 2014 ISCO-08 occupation codes |
en | 437 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Lesotho | LSO LFS 2024 ISCO unit groups |
en | 436 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Finland | TK 2010 |
fi | 436 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Austria | ÖISCO-08 (Austrian implementation of ISCO-08) |
de | 436 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Botswana | BSCO 2016 |
en | 436 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Georgia | ISCO-08 Georgia adaptation |
ka | 435 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Rwanda | Rwanda ISCO-08 2012 |
en | 435 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | AFRISTAT (francophone Africa regional) | ISCO-08 FR (AFRISTAT) |
fr | 435 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | North Macedonia | NKZ 2015 |
mk | 433 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Sweden | SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering) |
sv | 429 | ISCO-08 (separate crosswalk) |
| ISCO-08 indexed | Guyana | ISCO-08 (adopted) |
en | 428 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Belarus | OKRB 014-2017 |
ru | 423 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Portugal | CPP/2010 (Classificação Portuguesa das Profissões 2010) |
pt | 422 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Eswatini | SWZ LFS 2021 ISCO variable |
en | 419 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Iran | ISCO-08 Iran (1395 SH / 2016 CE) |
fa | 413 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | United Kingdom | SOC 2020 |
en | 411 | SOC→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Iceland | ÍSTARF21 |
is | 409 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Grenada | GRD LFS 2021 ISCO-08 occupation categories |
en | 399 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Algeria (Professions) | Nomenclature des Professions |
fr | 395 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Kazakhstan | NK RK 01-2017 |
ru | 368 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Tanzania | ISCO-08 Tanzania |
sw | 345 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Taiwan | Taiwan Standard Occupational Classification (6th revision) |
zh | 339 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Maldives | ISCO-08 (adopted by NBS Maldives) |
en | 335 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | San Marino | Repertorio delle Professioni RP-2017 (ISTAT CP2011 based) |
it | 325 | ISTAT CP2011 (ISCO-08 based) |
| ISCO-08 indexed | Japan | Japan Standard Occupational Classification (JSCO) 2022 |
ja | 302 | JSCO→ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Benin | Nomenclature des Métiers de l Artisanat au Benin (311 métiers) |
fr | 248 | national artisan classification |
| ISCO-08 indexed | Cameroon | Nomenclature des Métiers 2013 |
fr | 203 | ISCO-08 (CITP) |
| ISCO-08 indexed | Hong Kong | HSCO (Hong Kong Standard Classification of Occupations, ISCO-08 based) |
zh, en | 180 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Nepal | NSCO (ISCO-88) |
en | 124 | ISCO-88 |
| ISCO-08 indexed | Sao Tome and Principe | st_cnp94 |
pt | 38 | ISCO-88 (CNP-94) |
| ISCO-08 indexed | Algeria (CSP) | CSP Algerie |
fr | 29 | ISCO-08 |
| ISCO-08 indexed | Egypt | Annual bulletin of employment, wages and working hours statistics |
en | 5 | ISCO-08 |
Pick 2-8 countries to see their classifications side-by-side per ISCO-08 code. Native labels in each country's language — no translation. Sorted by combined fragmentation (most-divergent codes first — highest research value for ESCO/ILO standards work).
Select 2-8 countries above to compare their classifications side-by-side.
Loading sources...
Pick any ISCO-08 4-digit code to see the national 5+ digit extensions each country adds. Labels are presented in their native language — no translation, no semantic clustering. Researchers decide what's equivalent.
Use case: ESCO/ILO researchers comparing how Lithuania and Latvia subdivide ISCO 3132 power-plant operators in their own languages, side by side.
Enter an ISCO-08 4-digit code above to explore national extensions.
Empirical analysis of … national occupation classifications across … countries. Identifies candidate revisions for the next ISCO revision (working group target ~2028) based on observed national fragmentation, naming variance, and emerging occupational concepts.
Independent research input. Not affiliated with the ILO. 📄 Download Full Brief (PDF) ⤓ JSON
Loading ISCO-28 evidence…